Prezzi sgomberi a Piacenza: leggere le unità
| Servizio o quantità | Prezzo iniziale |
|---|---|
| Sgombero di una stanza | da €140IVA inclusa |
| Monolocale fino a 35 m² | da €280IVA inclusa |
| Appartamento 40–50 m² | da €380IVA inclusa |
| Appartamento 60–70 m² | da €520IVA inclusa |
| Appartamento 80–90 m² | da €680IVA inclusa |
| Appartamento 100–120 m² | da €900IVA inclusa |
| Appartamento 130–160 m² | da €1.200IVA inclusa |
| Villa o casa oltre 160 m² | da €1.500IVA inclusa |
| Sgombero cucina | da €180IVA inclusa |
| Sgombero camera matrimoniale | da €150IVA inclusa |
| Pulizia finale leggera | da €80IVA inclusa |
Cantine solai e garage
| Servizio o quantità | Prezzo iniziale |
|---|---|
| Cantina fino a 5 m³ | da €120IVA inclusa |
| Cantina da 6 a 10 m³ | da €190IVA inclusa |
| Cantina da 11 a 15 m³ | da €290IVA inclusa |
| Solaio piccolo | da €160IVA inclusa |
| Garage singolo con poco materiale | da €180IVA inclusa |
| Garage singolo pieno | da €320IVA inclusa |
| Garage doppio | da €480IVA inclusa |
Uffici e negozi
| Servizio o quantità | Prezzo iniziale |
|---|---|
| Ufficio fino a 30 m² | da €280IVA inclusa |
| Ufficio da 31 a 60 m² | da €450IVA inclusa |
| Ufficio da 61 a 100 m² | da €700IVA inclusa |
| Ufficio oltre 100 m² | da €8/m²IVA inclusa |
| Postazione da ufficio completa | da €45IVA inclusa |
| Negozio fino a 50 m² | da €450IVA inclusa |
| Negozio da 51 a 100 m² | da €750IVA inclusa |
| Smontaggio scaffalature | da €25/ora per addettoIVA inclusa |
| Rimozione insegna semplice | da €80IVA inclusa |
Magazzini e depositi
| Servizio o quantità | Prezzo iniziale |
|---|---|
| Materiale leggero e separato | da €28/m³IVA inclusa |
| Materiale misto | da €40/m³IVA inclusa |
| Materiale pesante | da €55/m³IVA inclusa |
| Magazzino fino a 20 m³ | da €600IVA inclusa |
| Magazzino da 21 a 40 m³ | da €900IVA inclusa |
| Uscita minima | da €150IVA inclusa |
Ritiro mobili e ingombranti
| Servizio o quantità | Prezzo iniziale |
|---|---|
| Divano 2–3 posti | da €70IVA inclusa |
| Divano angolare | da €100IVA inclusa |
| Materasso singolo | da €35IVA inclusa |
| Materasso matrimoniale | da €50IVA inclusa |
| Letto completo | da €70IVA inclusa |
| Armadio a 2 ante | da €70IVA inclusa |
| Armadio a 4–6 ante | da €120IVA inclusa |
| Tavolo con 4–6 sedie | da €60IVA inclusa |
| Frigorifero | da €50IVA inclusa |
| Lavatrice o lavastoviglie | da €45IVA inclusa |
| Cucina completa con smontaggio | da €220IVA inclusa |
| Pianoforte standard | da €250IVA inclusa |
| Ritiro generico di mobili e ingombranti | da €90IVA inclusa |
Tariffe a volume
| Servizio o quantità | Prezzo iniziale |
|---|---|
| Mini ritiro, fino a 2 m³ | da €90IVA inclusa |
| ¼ di furgone, 3–4 m³ | da €160IVA inclusa |
| ½ furgone, 5–7 m³ | da €260IVA inclusa |
| ¾ di furgone, 8–11 m³ | da €380IVA inclusa |
| Furgone completo, 12–16 m³ | da €520IVA inclusa |
Leggere la misura accanto al prezzo
La superficie in m² descrive la dimensione dell’immobile; il volume in m³ aiuta a descrivere il materiale. Le tariffe per arredo si riferiscono all’oggetto indicato, mentre lo smontaggio delle scaffalature è espresso per ora e per addetto. Prima di confrontare due voci, verifica che quantità e prestazioni siano confrontabili. Un appartamento grande con pochi mobili non corrisponde automaticamente a uno piccolo pieno di scatole.
Le condizioni che possono cambiare la valutazione
Ascensore, scale, distanza dal punto di carico e necessità di smontare modificano l’organizzazione. Conta anche ciò che il materiale richiede: un mobile intero, un insieme di componenti o contenitori non ancora controllati non si descrivono nello stesso modo. Eventuali attività aggiuntive vengono chiarite nel preventivo. Per capire quali dettagli inviare puoi leggere la guida alle fotografie utili.
Un minimo di uscita riferito al magazzino
La voce “Uscita minima da €150” appartiene al gruppo Magazzini e depositi. Non è il minimo universale applicato a ogni divano, materasso o cantina. Prima della conferma chiedi quando trova applicazione e quali attività include. Le frazioni di furgone sono indicazioni di volume: non attestano che ogni carico o materiale abbia lo stesso peso, né garantiscono una capacità sempre utilizzabile.
Il riepilogo economico da conservare
Richiedi un’offerta che identifichi ambienti, oggetti, esclusioni, importo IVA inclusa ed eventuali condizioni separate. Per pianoforti, insegne e altre lavorazioni particolari, il prezzo indicativo va letto insieme alla fattibilità da verificare. Le condizioni del servizio spiegano il passaggio dalla richiesta all’accordo. Nessuna tabella di questa pagina prenota il lavoro o sostituisce il preventivo sul tuo immobile.
Le domande da chiarire
Il prezzo iniziale include sempre ogni attività?
È necessario leggere le inclusioni del preventivo riferito alla tua richiesta. Gli importi del listino sono IVA inclusa, ma non rendono automaticamente compresi smontaggi particolari, altri ambienti o servizi non descritti.
Posso ottenere un totale moltiplicando i metri quadrati?
Solo alcune voci hanno una tariffa espressa al m². Gli altri importi sono riferimenti per fasce, ambienti o oggetti: il totale non si ricava con una moltiplicazione indiscriminata.
